Počasí - VOLDUCHY
nyní--měřidla--dnes--včera--tento měsíc--tento rok--rekordy--měsíční rekordy--grafy--webcam |
Zeměpisná šířka N 49° 46' 22" Zeměpisná délka E 13° 37' 46" Nadmořská výška 420 m
Stránka zobrazuje přehled dat za posledních 24 hodin do půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 4,7 °C | v 15:14 |
Nejnižší teplota | -0,1 °C | v 00:00 |
Rozsah teplot | 4,8 °C | |
Nejvyšší pocitová teplota | 2,9 °C | v 15:14 |
Nejnižší pocitová teplota | -2,2 °C | v 02:01 |
Nejnižší teplota větru | -0,2 °C | v 23:26 |
Nejvyšší teplotní index | 4,7 °C | v 15:14 |
Nejvyšší vlhkost | 97 % | v 05:51 |
Nejnižší vlhkost | 86 % | v 15:37 |
Délka slunečního svitu | 0,0 | |
Dešťové srážky | ||
Srážky včera | 11,0 mm | |
Srážkový průměr - Max | 2,8 mm/hod | v 15:17 |
Maximum srážek za hodinu | 2,3 mm | v 15:18 |
Vítr | ||
Největší nárazy | 5,4 m/s | v 22:51 |
Nejvyšší rychlost (10ti minutový průměr) | 2,0 m/s (F2) | v 23:27 |
Proběh větru | 28,5 km | |
Nejčastější směr | 91° V | |
Tlak | ||
Nejvyšší tlak (SL) | 1014,55 hPa | v 08:29 |
Nejnižší tlak (SL) | 1000,05 hPa | v 23:11 |
nyní--měřidla--dnes--včera--tento měsíc--tento rok--rekordy--měsíční rekordy--grafy--webcam | ||
Aktualizace stránky 10.12.2023 14:45:01
vytvořeno programem
Cumulus
verze1.9.4 (1086)
překlad a úprava šablon VOLnet