Počasí - VOLDUCHY
| nyní--měřidla--dnes--včera--tento měsíc--tento rok--rekordy--měsíční rekordy--grafy--webcam |
Zeměpisná šířka N 49° 46' 22" Zeměpisná délka E 13° 37' 46" Nadmořská výška 420 m
Stránka zobrazuje přehled dat od půlnoci lokálního času.
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 21,3 °C | v 00:00 |
| Nejnižší teplota | 21,2 °C | v 00:12 |
| Rozsah teplot | 0,1 °C | |
| Nejvyšší pocitová teplota | 22,6 °C | v 00:14 |
| Nejnižší pocitová teplota | 22,3 °C | v 00:00 |
| Nejnižší teplota větru | 21,2 °C | v 00:12 |
| Nejvyšší teplotní index | 21,3 °C | v 00:00 |
| Nejvyšší vlhkost | 66 % | v 00:10 |
| Nejnižší vlhkost | 65 % | v 00:00 |
| Délka slunečního svitu | 0,0 | |
| Dešťové srážky | ||
| Srážky dnes | 0,0 mm | |
| Srážkový průměr - Max | 0,0 mm/hod | v 00:00 |
| Maximum srážek za hodinu | 0,0 mm | v 00:00 |
| Poslední souvislé období beze srážek | 0 | |
| Poslední souvislé období se srážkami | 4 | |
| Vítr | ||
| Největší nárazy | 1,8 m/s | v 00:15 |
| Nejvyšší rychlost (10ti minutový průměr) | 0,6 m/s (F1) | v 00:00 |
| Proběh větru | 0,4 km | |
| Nejčastější směr | 91° V | |
| Tlak | ||
| Nejvyšší tlak (SL) | 1028,64 hPa | v 00:08 |
| Nejnižší tlak (SL) | 1028,43 hPa | v 00:00 |
| nyní--měřidla--dnes--včera--tento měsíc--tento rok--rekordy--měsíční rekordy--grafy--webcam | ||
Aktualizace stránky 25.05.2026 0:20:00
vytvořeno programem
Cumulus
verze1.9.4 (1086)
překlad a úprava šablon VOLnet