Počasí - VOLDUCHY
| nyní--měřidla--dnes--včera--tento měsíc--tento rok--rekordy--měsíční rekordy--grafy--webcam |
Zeměpisná šířka N 49° 46' 22" Zeměpisná délka E 13° 37' 46" Nadmořská výška 420 m
Stránka zobrazuje přehled dat za posledních 24 hodin do půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 3,9 °C | v 13:57 |
| Nejnižší teplota | 1,4 °C | v 20:28 |
| Rozsah teplot | 2,5 °C | |
| Nejvyšší pocitová teplota | 1,9 °C | v 13:57 |
| Nejnižší pocitová teplota | -1,2 °C | v 20:28 |
| Nejnižší teplota větru | 1,0 °C | v 16:55 |
| Nejvyšší teplotní index | 3,9 °C | v 13:57 |
| Nejvyšší vlhkost | 92 % | v 00:00 |
| Nejnižší vlhkost | 86 % | v 14:13 |
| Délka slunečního svitu | 0,0 | |
| Dešťové srážky | ||
| Srážky včera | 0,0 mm | |
| Srážkový průměr - Max | 0,0 mm/hod | v 00:00 |
| Maximum srážek za hodinu | 0,0 mm | v 00:00 |
| Vítr | ||
| Největší nárazy | 4,0 m/s | v 10:38 |
| Nejvyšší rychlost (10ti minutový průměr) | 1,8 m/s (F2) | v 16:55 |
| Proběh větru | 40,8 km | |
| Nejčastější směr | 90° V | |
| Tlak | ||
| Nejvyšší tlak (SL) | 1022,54 hPa | v 01:10 |
| Nejnižší tlak (SL) | 1014,41 hPa | v 23:58 |
| nyní--měřidla--dnes--včera--tento měsíc--tento rok--rekordy--měsíční rekordy--grafy--webcam | ||
Aktualizace stránky 10.11.2026 16:55:00
vytvořeno programem
Cumulus
verze1.9.4 (1086)
překlad a úprava šablon VOLnet